Author
大塚 和彦Kazuhiko Ohtsuka
先般、サーバー製品の価格改定のブログを公開させていただきました。
当社のホームページのニュースリリースでもお伝えしたように、Atlassian社が提供するAtlassian Cloudの費用も価格改定となります。
今回のAtlassian Cloudの価格改定の概要をご案内させていただきます。
1.価格改定日
2018年10月12日から
2.価格改定対象
Atlassian Cloud版
- JIRA Core
- Jira Software
- Portfolio for Jira
- Confluence
- Team Calendars for Confluence
- Confluence Questions
3.価格改定の理由
価格改定の理由
原文(英語)
Pricing Updates for Atlassian Cloud
Atlassian is adjusting its pricing for a number of our Atlassian Cloud products and related Atlassian apps on October 12, 2018. This price increase allows us to continually invest across our product lines to create the greatest possible value for you and your team.Over the past year, we've made significant investments in R&D to improve our cloud products. We've overhauled our cloud infrastructure to improve performance, enable greater scale, and ensure that we meet your security, privacy, and compliance expectations. Our promise is to be the value leader in the market, and that means we're committed to delivering you powerful products at fair prices.
原文ページ:https://www.atlassian.com/licensing/cloud/future-pricing
4.改定前価格で更新できる条件
保守期限が2018/12/10までのお客様となります。
5.改定前と改定後の価格
価格はすべて年間費用(税抜き)となります。
Jira Core(Cloud)(年間費用)
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 | 0% |
15ユーザー | ¥105,000 | ¥105,000 | 0% |
25ユーザー | ¥175,000 | ¥175,000 | 0% |
50ユーザー | ¥350,000 | ¥350,000 | 0% |
100ユーザー | ¥700,000 | ¥700,000 | 0% |
200ユーザー | ¥1,120,000 | ¥1,190,000 | 6% |
300ユーザー | ¥1,400,000 | ¥1,512,000 | 7% |
400ユーザー | ¥1,540,000 | ¥1,666,000 | 8% |
500ユーザー | ¥1,680,000 | ¥1,820,000 | 8% |
600ユーザー | ¥1,820,000 | ¥1,974,000 | 8% |
800ユーザー | ¥2,100,000 | ¥2,282,000 | 8% |
1000ユーザー | ¥2,380,000 | ¥2,590,000 | 8% |
1200ユーザー | ¥2,660,000 | ¥2,898,000 | 8% |
1400ユーザー | ¥2,940,000 | ¥3,206,000 | 8% |
1600ユーザー | ¥3,220,000 | ¥3,514,000 | 8% |
1800ユーザー | ¥3,500,000 | ¥3,822,000 | 8% |
2000ユーザー | ¥3,780,000 | ¥4,130,000 | 8% |
2250ユーザー | - | ¥4,515,000 | 新価格帯 |
2500ユーザー | - | ¥4,900,000 | |
2750ユーザー | - | ¥5,285,000 | |
3000ユーザー | - | ¥5,670,000 | |
3250ユーザー | - | ¥6,055,000 | |
3500ユーザー | - | ¥6,440,000 | |
3750ユーザー | - | ¥6,825,000 | |
4000ユーザー | - | ¥7,210,000 | |
4250ユーザー | - | ¥7,595,000 | |
4500ユーザー | - | ¥7,980,000 | |
4750ユーザー | - | ¥8,365,000 | |
5000ユーザー | - | ¥8,750,000 |
Jira Software(Cloud)(年間費用)
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 | 0% |
15ユーザー | ¥147,000 | ¥147,000 | 0% |
25ユーザー | ¥245,000 | ¥245,000 | 0% |
50ユーザー | ¥490,000 | ¥490,000 | 0% |
100ユーザー | ¥980,000 | ¥980,000 | 0% |
200ユーザー | ¥1,540,000 | ¥1,680,000 | 8% |
300ユーザー | ¥1,890,000 | ¥2,107,000 | 10% |
400ユーザー | ¥2,030,000 | ¥2,275,000 | 11% |
500ユーザー | ¥2,170,000 | ¥2,415,000 | 10% |
600ユーザー | ¥2,310,000 | ¥2,569,000 | 10% |
800ユーザー | ¥2,590,000 | ¥2,877,000 | 10% |
1000ユーザー | ¥2,870,000 | ¥3,185,000 | 10% |
1200ユーザー | ¥3,150,000 | ¥3,493,000 | 10% |
1400ユーザー | ¥3,430,000 | ¥3,801,000 | 10% |
1600ユーザー | ¥3,710,000 | ¥4,109,000 | 10% |
1800ユーザー | ¥3,990,000 | ¥4,417,000 | 10% |
2000ユーザー | ¥4,270,000 | ¥4,725,000 | 10% |
2250ユーザー | - | ¥5,110,000 | 新価格帯 |
2500ユーザー | - | ¥5,495,000 | |
2750ユーザー | - | ¥5,880,000 | |
3000ユーザー | - | ¥6,265,000 | |
3250ユーザー | - | ¥6,650,000 | |
3500ユーザー | - | ¥7,035,000 | |
3750ユーザー | - | ¥7,420,000 | |
4000ユーザー | - | ¥7,805,000 | |
4250ユーザー | - | ¥8,190,000 | |
4500ユーザー | - | ¥8,575,000 | |
4750ユーザー | - | ¥8,960,000 | |
5000ユーザー | - | ¥9,345,000 |
Portfolio for JIRA (Cloud)-(年間費用)
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 | 0% |
15ユーザー | ¥73,500 | ¥73,500 | 0% |
25ユーザー | ¥122,500 | ¥122,500 | 0% |
50ユーザー | ¥245,000 | ¥245,000 | 0% |
100ユーザー | ¥490,000 | ¥490,000 | 0% |
200ユーザー | ¥770,000 | ¥840,000 | 8% |
300ユーザー | ¥945,000 | ¥1,053,500 | 10% |
400ユーザー | ¥1,015,000 | ¥1,130,500 | 10% |
500ユーザー | ¥1,085,000 | ¥1,207,500 | 10% |
600ユーザー | ¥1,155,000 | ¥1,284,500 | 10% |
800ユーザー | ¥1,295,000 | ¥1,438,500 | 10% |
1000ユーザー | ¥1,435,000 | ¥1,592,500 | 10% |
1200ユーザー | ¥1,575,000 | ¥1,746,500 | 10% |
1400ユーザー | ¥1,715,000 | ¥1,900,500 | 10% |
1600ユーザー | ¥1,855,000 | ¥2,054,500 | 10% |
1800ユーザー | ¥1,995,000 | ¥2,208,500 | 10% |
2000ユーザー | ¥2,135,000 | ¥2,362,500 | 10% |
2250ユーザー | - | ¥2,555,000 | 新価格帯 |
2500ユーザー | - | ¥2,747,500 | |
2750ユーザー | - | ¥2,940,000 | |
3000ユーザー | - | ¥3,132,500 | |
3250ユーザー | - | ¥3,325,000 | |
3500ユーザー | - | ¥3,517,500 | |
3750ユーザー | - | ¥3,710,000 | |
4000ユーザー | - | ¥3,902,500 | |
4250ユーザー | - | ¥4,095,000 | |
4500ユーザー | - | ¥4,287,500 | |
4750ユーザー | - | ¥4,480,000 | |
5000ユーザー | - | ¥4,672,500 |
Confluence (Cloud) 年間費用
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 | 0% |
15ユーザー | ¥105,000 | ¥105,000 | 0% |
25ユーザー | ¥175,000 | ¥175,000 | 0% |
50ユーザー | ¥350,000 | ¥350,000 | 0% |
100ユーザー | ¥700,000 | ¥700,000 | 0% |
200ユーザー | ¥1,120,000 | ¥1,190,000 | 6% |
300ユーザー | ¥1,400,000 | ¥1,512,000 | 7% |
400ユーザー | ¥1,540,000 | ¥1,666,000 | 8% |
500ユーザー | ¥1,680,000 | ¥1,820,000 | 8% |
600ユーザー | ¥1,820,000 | ¥1,974,000 | 8% |
800ユーザー | ¥2,100,000 | ¥2,282,000 | 8% |
1000ユーザー | ¥2,380,000 | ¥2,590,000 | 8% |
1200ユーザー | ¥2,660,000 | ¥2,898,000 | 8% |
1400ユーザー | ¥2,940,000 | ¥3,206,000 | 8% |
1600ユーザー | ¥3,220,000 | ¥3,514,000 | 8% |
1800ユーザー | ¥3,500,000 | ¥3,822,000 | 8% |
2000ユーザー | ¥3,780,000 | ¥4,130,000 | 8% |
2250ユーザー | - | ¥4,515,000 | 新価格帯 |
2500ユーザー | - | ¥4,900,000 | |
2750ユーザー | - | ¥5,285,000 | |
3000ユーザー | - | ¥5,670,000 | |
3250ユーザー | - | ¥6,055,000 | |
3500ユーザー | - | ¥6,440,000 | |
3750ユーザー | - | ¥6,825,000 | |
4000ユーザー | - | ¥7,210,000 | |
4250ユーザー | - | ¥7,595,000 | |
4500ユーザー | - | ¥7,980,000 | |
4750ユーザー | - | ¥8,365,000 | |
5000ユーザー | - | ¥8,750,000 |
Team Calendars for Confluence (Cloud) 年間費用
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 | 0% |
15ユーザー | ¥52,500 | ¥52,500 | 0% |
25ユーザー | ¥87,500 | ¥87,500 | 0% |
50ユーザー | ¥175,000 | ¥175,000 | 0% |
100ユーザー | ¥350,000 | ¥350,000 | 0% |
200ユーザー | ¥560,000 | ¥595,000 | 6% |
300ユーザー | ¥700,000 | ¥756,000 | 7% |
400ユーザー | ¥770,000 | ¥833,000 | 8% |
500ユーザー | ¥840,000 | ¥910,000 | 8% |
600ユーザー | ¥910,000 | ¥987,000 | 8% |
800ユーザー | ¥1,050,000 | ¥1,141,000 | 8% |
1000ユーザー | ¥1,190,000 | ¥1,295,000 | 8% |
1200ユーザー | ¥1,330,000 | ¥1,449,000 | 8% |
1400ユーザー | ¥1,470,000 | ¥1,603,000 | 8% |
1600ユーザー | ¥1,610,000 | ¥1,757,000 | 8% |
1800ユーザー | ¥1,750,000 | ¥1,911,000 | 8% |
2000ユーザー | ¥1,890,000 | ¥2,065,000 | 8% |
2250ユーザー | - | ¥2,257,500 | 新価格帯 |
2500ユーザー | - | ¥2,450,000 | |
2750ユーザー | - | ¥2,642,500 | |
3000ユーザー | - | ¥2,835,000 | |
3250ユーザー | - | ¥3,027,500 | |
3500ユーザー | - | ¥3,220,000 | |
3750ユーザー | - | ¥3,412,500 | |
4000ユーザー | - | ¥3,605,000 | |
4250ユーザー | - | ¥3,797,500 | |
4500ユーザー | - | ¥3,990,000 | |
4750ユーザー | - | ¥4,182,500 | |
5000ユーザー | - | ¥4,375,000 |
Questions for Confluence (Cloud) 年間費用
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
10ユーザー | ¥14,000 | ¥14,000 | 0% |
15ユーザー | ¥52,500 | ¥52,500 | 0% |
25ユーザー | ¥87,500 | ¥87,500 | 0% |
50ユーザー | ¥175,000 | ¥175,000 | 0% |
100ユーザー | ¥350,000 | ¥350,000 | 0% |
200ユーザー | ¥560,000 | ¥595,000 | 6% |
300ユーザー | ¥700,000 | ¥756,000 | 7% |
400ユーザー | ¥770,000 | ¥833,000 | 8% |
500ユーザー | ¥840,000 | ¥910,000 | 8% |
600ユーザー | ¥910,000 | ¥987,000 | 8% |
800ユーザー | ¥1,050,000 | ¥1,141,000 | 8% |
1000ユーザー | ¥1,190,000 | ¥1,295,000 | 8% |
1200ユーザー | ¥1,330,000 | ¥1,449,000 | 8% |
1400ユーザー | ¥1,470,000 | ¥1,603,000 | 8% |
1600ユーザー | ¥1,610,000 | ¥1,757,000 | 8% |
1800ユーザー | ¥1,750,000 | ¥1,911,000 | 8% |
2000ユーザー | ¥1,890,000 | ¥2,065,000 | 8% |
2250ユーザー | - | ¥2,257,500 | 新価格帯 |
2500ユーザー | - | ¥2,450,000 | |
2750ユーザー | - | ¥2,642,500 | |
3000ユーザー | - | ¥2,835,000 | |
3250ユーザー | - | ¥3,027,500 | |
3500ユーザー | - | ¥3,220,000 | |
3750ユーザー | - | ¥3,412,500 | |
4000ユーザー | - | ¥3,605,000 | |
4250ユーザー | - | ¥3,797,500 | |
4500ユーザー | - | ¥3,990,000 | |
4750ユーザー | - | ¥4,182,500 | |
5000ユーザー | - | ¥4,375,000 |
6.価格改定に関するお問い合わせ
お問い合わせ窓口
- ホームページから依頼
- メールで依頼:sales@ricksoft.jp
- 電話で相談:03-6262-3947